
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MW - 167 | 9351 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MW - 166 | 1886 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MW - 165 | 0960 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MW - 164 | 1927 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MW - 163 | 9516 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MW - 162 | 9380 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MW - 161 | 3279 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MW - 160 | 1520 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MW - 159 | 4706 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MW - 158 | 7268 |
